职业病危害因素分类目录
一、粉尘类
序号 | 名称 | CAS 号 |
矽尘(游离SiO2含量>10%) | 14808-60-7 | |
煤尘 | ||
石墨粉尘 | 7782-42-5 | |
炭黑粉尘 | 1333-86-4 | |
石棉粉尘 | 1332-21-4 | |
滑石粉尘 | 14807-96-6 | |
水泥粉尘 | ||
云母粉尘 | 12001-26-2 | |
陶土粉尘 | ||
铝尘 | 7429-90-5 | |
电焊烟尘 | ||
铸造粉尘 | ||
白炭黑粉尘 | 112926-00-8 | |
白云石粉尘 | ||
玻璃钢粉尘 | ||
玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 | |
茶尘 | ||
大理石粉尘 | 1317-65-3 | |
二氧化钛粉尘 | 13463-67-7 | |
沸石粉尘 | ||
谷物粉尘(游离SiO2含量<10%) | ||
硅灰石粉尘 | 13983-17-0 | |
硅藻土粉尘(游离SiO2含量<10%) | 61790-53-2 | |
活性炭粉尘 | 64365-11-3 | |
聚丙烯粉尘 | 9003-07-0 | |
聚丙烯腈纤维粉尘 | ||
聚氯乙烯粉尘 | 9002-86-2 | |
聚乙烯粉尘 | 9002-88-4 | |
矿渣棉粉尘 | ||
麻尘(亚麻、黄麻和苎麻)(游离SiO2含量<10%) | ||
棉尘 | ||
木粉尘 | ||
膨润土粉尘 | 1302-78-9 | |
皮毛粉尘 | ||
桑蚕丝尘 | ||
砂轮磨尘 | ||
石膏粉尘 (硫酸钙) | 10101-41-4 | |
石灰石粉尘 | 1317-65-3 | |
碳化硅粉尘 | 409-21-2 | |
碳纤维粉尘 | ||
稀土粉尘(游离SiO2含量<10%) | ||
烟草尘 | ||
岩棉粉尘 | ||
萤石混合性粉尘 | ||
珍珠岩粉尘 | 93763-70-3 | |
蛭石粉尘 | ||
重晶石粉尘(硫酸钡) | 7727-43-7 | |
锡及其化合物粉尘 | 7440-31-5(锡) | |
铁及其化合物粉尘 | 7439-89-6(铁) | |
锑及其化合物粉尘 | 7440-36-0(锑) | |
以上未提及的可导致职业病的其他粉尘 |
二、化学因素类
序号 | 名称 | CAS 号 |
铅及其化合物(不包括四乙基铅) | 7439-92-1(铅) | |
汞及其化合物 | 7439-97-6(汞) | |
锰及其化合物 | 7439-96-5(锰) | |
镉及其化合物 | 7440-43-9(镉) | |
铍及其化合物 | 7440-41-7(铍) | |
铊及其化合物 | 7440-28-0(铊) | |
钡及其化合物 | 7440-39-3(钡) | |
钒及其化合物 | 7440-62-6(钒) | |
磷及其化合物(磷化氢、磷化锌、磷化铝、有机磷除外) | 7723-14-0(磷) | |
砷及其化合物 | 7440-38-2(砷) | |
铀及其化合物 | 7440-61-1(铀) | |
砷化氢 | 7784-42-1 | |
氯气 | 7782-50-5 | |
二氧化硫 | 7446-9-5 | |
光气(碳酰氯) | 75-44-5 | |
氨 | 7664-41-7 | |
偏二甲基肼(1,1-二甲基肼) | 57-14-7 | |
氮氧化合物 | ||
一氧化碳 | 630-08-0 | |
二硫化碳 | 75-15-0 | |
硫化氢 | 7783-6-4 | |
磷化氢、磷化锌、磷化铝 | 7803-51-2、1314-84-7、 20859-73-8 | |
氟及其无机化合物 | 7782-41-4(氟) | |
氰及其腈类化合物 | 460-19-5(氰) | |
四乙基铅 | 78-00-2 | |
有机锡 | ||
羰基镍 | 13463-39-3 | |
苯 | 71-43-2 | |
甲苯 | 108-88-3 | |
二甲苯(三种异构体) | 1330-20-7 | |
95-47-6 | ||
108-38-3 | ||
正己烷 | 110-54-3 | |
汽油 | ||
一甲胺 | 74-89-5 | |
有机氟聚合物单体及其热裂解物 | ||
二氯乙烷 | 1300-21-6 | |
四氯化碳 | 56-23-5 | |
氯乙烯 | 1975-1-4 | |
三氯乙烯 | 1979-1-6 | |
氯丙烯 | 107-05-1 | |
氯丁二烯 | 126-99-8 | |
苯的氨基及硝基化合物(不含三硝基甲苯) | ||
三硝基甲苯 | 118-96-7 | |
甲醇 | 67-56-1 | |
酚 | 108-95-2 | |
五氯酚及其钠盐 | 87-86-5(五氯酚) | |
甲醛 | 50-00-0 | |
硫酸二甲酯 | 77-78-1 | |
丙烯酰胺 | 1979-6-1 | |
二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | |
有机磷 | ||
氨基甲酸酯类 | ||
杀虫脒 | 19750-95-9 | |
溴甲烷 | 74-83-9 | |
拟除虫菊酯 | ||
铟及其化合物 | 7440-74-6(铟) | |
溴丙烷(1-溴丙烷;2-溴丙烷) | 106-94-5; 75-26-3 | |
碘甲烷 | 74-88-4 | |
氯乙酸 | 1979-11-8 | |
环氧乙烷 | 75-21-8 | |
氨基磺酸铵 | 7773-06-0 | |
氯化铵烟 | 12125-02-9(氯化铵) | |
氯磺酸 | 7790-94-5 | |
氢氧化铵 | 1336-21-6 | |
碳酸铵 | 506-87-6 | |
胺类固化剂 | ||
α-氯乙酰苯 | 532-27-4 | |
对特丁基甲苯 | 98-51-1 | |
二乙烯基苯 | 1321-74-0 | |
过氧化苯甲酰 | 94-36-0 | |
乙苯 | 100-41-4 | |
碲化铋 | 1304-82-1 | |
铂化物 | ||
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | |
苯乙烯 | 100-42-5 | |
丁烯 | 25167-67-3 | |
二聚环戊二烯 | 77-73-6 | |
邻氯苯乙烯(氯乙烯苯) | 2039-87-4 | |
乙炔(电石) | 74-86-2 | |
1,1-二甲基-4,4'-联吡啶鎓盐二氯化物(百草枯) | 1910-42-5 | |
2-N-二丁氨基乙醇 | 102-81-8 | |
2-二乙氨基乙醇 | 100-37-8 | |
乙醇胺(氨基乙醇) | 141-43-5 | |
异丙醇胺(1-氨基-2-二丙醇) | 78-96-6 | |
1,3-二氯-2-丙醇 | 96-23-1 | |
苯乙醇 | 22258 | |
丙醇 | 71-23-8 | |
丙烯醇 | 107-18-6 | |
丁醇 | 71-36-3 | |
环己醇 | 108-93-0 | |
己二醇 | 107-41-5 | |
糠醇 | 98-00-0 | |
氯乙醇 | 107-07-3 | |
乙二醇 | 107-21-1 | |
异丙醇 | 67-63-0 | |
正戊醇 | 71-41-0 | |
大漆(天然漆) | ||
重氮甲烷 | 334-88-3 | |
多氯萘 | 70776-03-3 | |
蒽 | 120-12-7 | |
六氯萘 | 1335-87-1 | |
氯萘 | 90-13-1 | |
萘 | 91-20-3 | |
萘烷 | 91-17-8 | |
硝基萘 | 86-57-7 | |
蒽醌及其染料 | 84-65-1(蒽醌) | |
二苯胍 | 102-06-7 | |
对苯二胺 | 106-50-3 | |
对溴苯胺 | 106-40-1 | |
卤化水杨酰苯胺(Ν-水杨酰苯胺) | ||
硝基萘胺 | 776-34-1 | |
对苯二甲酸二甲酯 | 120-61-6 | |
邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 | |
邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | |
磷酸二丁基苯酯 | 2528-36-1 | |
磷酸三邻甲苯酯 | 78-30-8 | |
三甲苯磷酸酯 | 1330-78-5 | |
1,2,3-苯三酚(焦棓酚) | 87-66-1 | |
4,6-二硝基邻苯甲酚 | 534-52-1 | |
N,N-二甲基-3-氨基苯酚 | 99-07-0 | |
对氨基酚 | 123-30-8 | |
多氯酚 | ||
二甲苯酚 | 108-68-9 | |
二氯酚 | 120-83-2 | |
二硝基苯酚 | 51-28-5 | |
甲酚 | 1319-77-3 | |
甲基氨基酚 | 55-55-0 | |
间苯二酚 | 108-46-3 | |
邻仲丁基苯酚 | 89-72-5 | |
萘酚 | 1321-67-1 | |
氢醌(对苯二酚) | 123-31-9 | |
三硝基酚(苦味酸) | 88-89-1 | |
氰氨化钙 | 156-62-7 | |
碳酸钙 | 471-34-1 | |
氧化钙 | 1305-78-8 | |
锆及其化合物 | 7440-67-7(锆) | |
铬及其化合物 | 7440-47-3(铬) | |
钴及其氧化物 | 7440-48-4 | |
二甲基二氯硅烷 | 75-78-5 | |
聚硅氧烷 | 63148-62-9 | |
三氯氢硅 | 10025-78-2 | |
四氯化硅 | 10026-04-7 | |
环氧丙烷 | 75-56-9 | |
环氧氯丙烷 | 106-89-8 | |
柴油 | ||
焦炉逸散物 | ||
煤焦油 | 8007-45-2 | |
煤焦油沥青 | 65996-93-2 | |
木馏油(焦油) | 8001-58-9 | |
石腊烟 | ||
石油及其分馏产品 | ||
石油沥青 | 8052-42-4 | |
苯肼 | 100-63-0 | |
甲基肼 | 60-34-4 | |
肼 | 302-01-2 | |
聚氯乙烯热解物 | 7647-01-0 | |
锂及其化合物 | 7439-93-2(锂) | |
联苯胺(4,4'-二氨基联苯) | 92-87-5 | |
3,3-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | |
多氯联苯 | 1336-36-3 | |
多溴联苯 | 59536-65-1 | |
联苯 | 92-52-4 | |
氯联苯(54%氯) | 11097-69-1 | |
甲硫醇 | 74-93-1 | |
乙硫醇 | 75-08-1 | |
正丁基硫醇 | 109-79-5 | |
二甲基亚砜 | 67-68-5 | |
二氯化砜(磺酰氯) | 7791-25-5 | |
过硫酸盐(过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵等) | ||
硫酸及三氧化硫 | 7664-93-9 | |
硫酸盐 | ||
六氟化硫 | 2551-62-4 | |
亚硫酸钠 | 7757-83-7 | |
2-溴乙氧基苯 | 589-10-6 | |
苄基氯 | 100-44-7 | |
苄基溴(溴甲苯) | 100-39-0 | |
多氯苯 | ||
二氯苯 | 106-46-7 | |
氯苯 | 108-90-7 | |
溴苯 | 108-86-1 | |
1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | |
1,2-二氯乙烯 (顺式) | 540-59-0 | |
1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | |
二氯乙炔 | 7572-29-4 | |
六氯丁二烯 | 87-68-3 | |
六氯环戊二烯 | 77-47-4 | |
四氯乙烯 | 127-18-4 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | |
1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | |
1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | |
1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | |
二氯二氟甲烷 | 75-71-8 | |
二氯甲烷 | 75-09-2 | |
二溴氯丙烷 | 35407 | |
六氯乙烷 | 67-72-1 | |
氯仿(三氯甲烷) | 67-66-3 | |
氯甲烷 | 74-87-3 | |
氯乙烷 | 75-00-3 | |
氯乙酰氯 | 79-40-9 | |
三氯一氟甲烷 | 75-69-4 | |
四氯乙烷 | 79-34-5 | |
四溴化碳 | 558-13-4 | |
五氟氯乙烷 | 76-15-3 | |
溴乙烷 | 74-96-4 | |
铝酸钠 | 1302-42-7 | |
二氧化氯 | 10049-04-4 | |
氯化氢及盐酸 | 7647-01-0 | |
氯酸钾 | 3811-04-9 | |
氯酸钠 | 7775-09-9 | |
三氟化氯 | 7790-91-2 | |
氯甲醚 | 107-30-2 | |
苯基醚(二苯醚) | 101-84-8 | |
二丙二醇甲醚 | 34590-94-8 | |
二氯乙醚 | 111-44-4 | |
二缩水甘油醚 | ||
邻茴香胺 | 90-04-0 | |
双氯甲醚 | 542-88-1 | |
乙醚 | 60-29-7 | |
正丁基缩水甘油醚 | 2426-08-6 | |
钼酸 | 13462-95-8 | |
钼酸铵 | 13106-76-8 | |
钼酸钠 | 7631-95-0 | |
三氧化钼 | 1313-27-5 | |
氢氧化钠 | 1310-73-2 | |
碳酸钠(纯碱) | 3313-92-6 | |
癸硼烷 | 17702-41-9 | |
硼烷 | ||
三氟化硼 | 7637-07-2 | |
三氯化硼 | 10294-34-5 | |
乙硼烷 | 19287-45-7 | |
2-氯苯基羟胺 | 10468-16-3 | |
3-氯苯基羟胺 | 10468-17-4 | |
4-氯苯基羟胺 | 823-86-9 | |
苯基羟胺(苯胲) | 100-65-2 | |
巴豆醛(丁烯醛) | 4170-30-3 | |
丙酮醛(甲基乙二醛) | 78-98-8 | |
丙烯醛 | 107-02-8 | |
丁醛 | 123-72-8 | |
糠醛 | 98-01-1 | |
氯乙醛 | 107-20-0 | |
氢化香茅醛 | ||
三氯乙醛 | 75-87-6 | |
乙醛 | 75-07-0 | |
氢氧化铯 | 21351-79-1 | |
氯化苄烷胺(洁尔灭) | 8001-54-5 | |
双-(二甲基硫代氨基甲酰基)二硫化物(秋兰姆、福美双) | 137-26-8 | |
α-萘硫脲(安妥) | 86-88-4 | |
3-(1-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素(杀鼠灵) | 81-81-2 | |
酚醛树脂 | 9003-35-4 | |
环氧树脂 | ||
脲醛树脂 | 25104-55-6 | |
三聚氰胺甲醛树脂 | 9003-08-1 | |
1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 | |
邻苯二甲酸酐 | 85-44-9 | |
马来酸酐 | 108-31-6 | |
乙酸酐 | 108-24-7 | |
丙酸 | 79-09-4 | |
对苯二甲酸 | 100-21-0 | |
氟乙酸钠 | 62-74-8 | |
甲基丙烯酸 | 79-41-4 | |
甲酸 | 64-18-6 | |
羟基乙酸 | 79-14-1 | |
巯基乙酸 | 68-11-1 | |
三甲基己二酸 | 3937-59-5 | |
三氯乙酸 | 76-03-9 | |
乙酸 | 64-19-7 | |
正香草酸(高香草酸) | 306-08-1 | |
四氯化钛 | 7550-45-0 | |
钽及其化合物 | 7440-25-7(钽) | |
锑及其化合物 | 7440-36-0(锑) | |
五羰基铁 | 13463-40-6 | |
2-己酮 | 591-78-6 | |
3,5,5-三甲基-2-环己烯-1-酮(异佛尔酮) | 78-59-1 | |
丙酮 | 67-64-1 | |
丁酮 | 78-93-3 | |
二乙基甲酮 | 96-22-0 | |
二异丁基甲酮 | 108-83-8 | |
环己酮 | 108-94-1 | |
环戊酮 | 120-92-3 | |
六氟丙酮 | 684-16-2 | |
氯丙酮 | 78-95-5 | |
双丙酮醇 | 123-42-2 | |
乙基另戊基甲酮(5-甲基-3-庚酮) | 541-85-5 | |
乙基戊基甲酮 | 106-68-3 | |
乙烯酮 | 463-51-4 | |
异亚丙基丙酮 | 141-79-7 | |
丙烷 | 74-98-6 | |
环己烷 | 110-82-7 | |
甲烷 | 74-82-8 | |
壬烷 | 111-84-2 | |
辛烷 | 111-65-9 | |
正庚烷 | 142-82-5 | |
正戊烷 | 109-66-0 | |
2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 | |
甲氧基乙醇 | 109-86-4 | |
围涎树碱 | ||
二硫化硒 | 56093-45-9 | |
硒化氢 | 7783-07-5 | |
钨及其不溶性化合物 | 7740-33-7(钨) | |
硒及其化合物(六氟化硒、硒化氢除外) | 7782-49-2(硒) | |
二氧化锡 | 1332-29-2 | |
N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | |
N-3,4二氯苯基丙酰胺(敌稗) | 709-98-8 | |
氟乙酰胺 | 640-19-7 | |
己内酰胺 | 105-60-2 | |
橡胶添加剂——热稳定剂、光稳定剂、防老剂、润滑剂、阻燃剂、促进剂 | ||
环四次甲基四硝胺(奥克托今) | 2691-41-0 | |
三次甲基三硝基胺(黑索今) | 121-82-4 | |
硝化甘油 | 55-63-0 | |
氯化锌烟 | 7646-85-7(氯化锌) | |
氧化锌 | 1314-13-2 | |
氢溴酸(溴化氢) | 10035-10-6 | |
臭氧 | 10028-15-6 | |
过氧化氢 | 7722-84-1 | |
钾盐镁矾 | ||
丙烯基芥子油 | ||
多次甲基多苯基异氰酸酯 | 57029-46-6 | |
二苯基甲烷二异氰酸酯 | 101-68-8 | |
甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) | 584-84-9 | |
六亚甲基二异氰酸酯(HDI)(1,6-己二异氰酸酯) | 822-06-0 | |
萘二异氰酸酯 | 3173-72-6 | |
异佛尔酮二异氰酸酯 | 4098-71-9 | |
异氰酸甲酯 | 624-83-9 | |
氧化银 | 20667-12-3 | |
甲氧氯 | 72-43-5 | |
2-氨基吡啶 | 504-29-0 | |
N-乙基吗啉 | 100-74-3 | |
吖啶 | 260-94-6 | |
苯绕蒽酮 | 82-05-3 | |
吡啶 | 110-86-1 | |
二噁烷 | 123-91-1 | |
呋喃 | 110-00-9 | |
吗啉 | 110-91-8 | |
四氢呋喃 | 109-99-9 | |
茚 | 95-13-6 | |
四氢化锗 | 7782-65-2 | |
二乙烯二胺(哌嗪) | 110-85-0 | |
1,6-己二胺 | 124-09-4 | |
二甲胺 | 124-40-3 | |
二乙烯三胺 | 111-40-0 | |
二异丙胺基氯乙烷 | 96-79-7 | |
环己胺 | 108-91-8 | |
氯乙基胺 | 689-98-5 | |
三乙烯四胺 | 112-24-3 | |
烯丙胺 | 107-11-9 | |
乙胺 | 75-04-7 | |
乙二胺 | 107-15-3 | |
异丙胺 | 75-31-0 | |
正丁胺 | 109-73-9 | |
1,1-二氯-1-硝基乙烷 | 594-72-9 | |
2-硝基丙烷 | 79-46-9 | |
三氯硝基甲烷(氯化苦) | 76-06-2 | |
硝基甲烷 | 75-52-5 | |
硝基乙烷 | 79-24-3 | |
1,3-二甲基丁基乙酸酯(乙酸仲己酯) | 108-84-9 | |
2-甲氧基乙基乙酸酯 | 110-49-6 | |
2-乙氧基乙基乙酸酯 | 111-15-9 | |
n-乳酸正丁酯 | 138-22-7 | |
丙烯酸甲酯 | 96-33-3 | |
丙烯酸正丁酯 | 141-32-2 | |
甲基丙烯酸甲酯(异丁烯酸甲酯) | 80-62-6 | |
甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 106-91-2 | |
甲酸丁酯 | 592-84-7 | |
甲酸甲酯 | 107-31-3 | |
甲酸乙酯 | 109-94-4 | |
氯甲酸甲酯 | 79-22-1 | |
氯甲酸三氯甲酯(双光气) | 503-38-8 | |
三氟甲基次氟酸酯 | ||
亚硝酸乙酯 | 109-95-5 | |
乙二醇二硝酸酯 | 628-96-6 | |
乙基硫代磺酸乙酯 | 682-91-7 | |
乙酸苄酯 | 140-11-4 | |
乙酸丙酯 | 109-60-4 | |
乙酸丁酯 | 123-86-4 | |
乙酸甲酯 | 79-20-9 | |
乙酸戊酯 | 628-63-7 | |
乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | |
乙酸乙酯 | 141-78-6 | |
乙酸异丙酯 | 108-21-4 | |
以上未提及的可导致职业病的其他化学因素 |
三、物理因素类
序号 | 名称 |
噪声 | |
高温 | |
低温 | |
振动 | |
紫外线 | |
激光 | |
红外线 | |
微波 | |
高气压 | |
低气压 | |
以上未提及的可导致职业病的其他物理因素 |
四、放射因素类
序号 | 名 称 | 备注 |
密封放射源 | ||
非密封放射源 | ||
氡及其短寿命子体 | 限于高氡暴露矿工 | |
铀及其化合物 | ||
宇宙射线 | ||
X射线机 | ||
X射线CT机 | ||
加速器 | ||
中子发生器 | ||
以上未提及的可导致职业病的其他放射因素 |
注:放射因素是指上表中放射源和射线装置产生的X、γ、n、α、β射线等。
五、生物因素类
序号 | 名称 | 备注 |
艾滋病病毒 | 限于医疗卫生人员及人民警察 | |
布鲁氏菌 | ||
伯氏疏螺旋体 | ||
森林脑炎病毒 | ||
炭疽芽孢杆菌 | ||
以上未提及的可导致职业病的其他生物因素 |
六、其他因素类
序号 | 名称 | 备注 |
金属烟 | ||
井下不良作业条件 | 限于井下工人 | |
刮研作业 | 限于刮研作业人员 |